证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3152.96点,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为11216.64亿元。到目前为止,今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中楚环科技、睿智医药、天普股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.00%、-3.66%、-3.26%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001336 | 楚环科技 | -0.06 | 11.27 | 18.35 | 19.53 | -6.00 | 16.67 | -14.63 |
300149 | 睿智医药 | -2.55 | 3.30 | 5.93 | 6.16 | -3.66 | 5.34 | -13.24 |
605255 | 天普股份 | -1.32 | 3.22 | 15.17 | 15.68 | -3.26 | 13.45 | -14.23 |
688228 | 开普云 | -1.12 | 3.07 | 58.15 | 59.86 | -2.85 | 52.14 | -12.90 |
300254 | 仟源医药 | -2.80 | 6.74 | 9.02 | 9.26 | -2.63 | 8.32 | -10.15 |
003015 | 日久光电 | -4.40 | 8.13 | 14.20 | 14.56 | -2.50 | 12.18 | -16.35 |
688656 | 浩欧博 | -7.10 | 2.11 | 85.56 | 87.68 | -2.41 | 75.25 | -14.17 |
300911 | 亿田智能 | -0.38 | 2.91 | 41.54 | 42.53 | -2.35 | 37.01 | -12.99 |
002971 | 和远气体 | -3.74 | 2.10 | 18.43 | 18.87 | -2.28 | 16.75 | -11.21 |
688356 | 键凯科技 | -1.73 | 1.13 | 56.59 | 57.75 | -2.01 | 50.69 | -12.22 |
603657 | 春光科技 | -6.06 | 6.11 | 16.33 | 16.66 | -1.95 | 13.95 | -16.26 |
600774 | 汉商集团 | -2.84 | 1.85 | 7.39 | 7.53 | -1.90 | 6.83 | -9.28 |
002808 | ST恒久 | -3.37 | 2.02 | 3.05 | 3.11 | -1.90 | 2.87 | -7.81 |
301300 | 远翔新材 | -2.61 | 6.62 | 29.84 | 30.40 | -1.84 | 27.25 | -10.37 |
002793 | 罗欣药业 | -2.52 | 1.31 | 3.77 | 3.84 | -1.80 | 3.48 | -9.26 |
300715 | 凯伦股份 | -0.99 | 2.06 | 10.21 | 10.39 | -1.74 | 9.02 | -13.19 |
300357 | 我武生物 | 0.10 | 1.53 | 20.79 | 21.13 | -1.59 | 20.02 | -5.24 |
300439 | 美康生物 | -1.90 | 4.04 | 10.94 | 11.11 | -1.58 | 10.33 | -7.04 |
603023 | *ST威帝 | -2.85 | 1.22 | 2.94 | 2.98 | -1.58 | 2.73 | -8.48 |
688180 | 君实生物 | -0.50 | 1.01 | 29.16 | 29.60 | -1.48 | 27.82 | -6.02 |
688607 | 康众医疗 | -0.96 | 1.47 | 16.33 | 16.57 | -1.45 | 15.49 | -6.52 |
603887 | 城地香江 | 0.77 | 5.41 | 18.02 | 18.28 | -1.42 | 16.93 | -7.39 |
301331 | 恩威医药 | -2.75 | 5.84 | 24.73 | 25.08 | -1.40 | 23.34 | -6.95 |
003013 | 地铁设计 | -0.14 | 0.71 | 15.19 | 15.40 | -1.38 | 14.48 | -5.99 |
603238 | 诺邦股份 | -8.95 | 8.45 | 15.28 | 15.49 | -1.38 | 12.72 | -17.89 |
688013 | 天臣医疗 | -0.56 | 0.88 | 18.54 | 18.79 | -1.30 | 17.81 | -5.21 |
002437 | 誉衡药业 | -3.81 | 4.13 | 2.46 | 2.49 | -1.13 | 2.27 | -8.76 |
000559 | 万向钱潮 | -5.74 | 2.43 | 6.86 | 6.94 | -1.10 | 5.91 | -14.79 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.58 | 0.59 | 12.50 | 12.64 | -1.05 | 11.86 | -6.13 |
002569 | ST步森 | -3.79 | 1.29 | 6.91 | 6.97 | -0.96 | 6.35 | -8.93 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
写好文化和科技深度融合大文章
2025-04-30乳业龙头2024年报营收利润双降,毛利率升至四年新高!2025Q1营收同比微增1.35%
2025-04-30“五一”假期预计日均215万人次出入境
2025-04-28卫星化学:回购公司股份35万股 成交总金额为659万元
2025-04-28AI医疗概念盘初活跃 塞力医疗涨停
2025-04-25牧原股份一季度盈利近45亿元 生产成本降至12.5元/公斤
2025-04-25装修建材板块午盘微涨 凯伦股份股价涨幅6.74%
2025-04-21上市公司积极布局“深海科技” 关键装备国产化迎战略机遇
2025-04-17A股公司回购热情不减 超亿元大手笔频现
2025-04-16ST板块震荡走强 近20只个股涨停
2025-04-15交通运输部对云南省西双版纳州在建勐关高速公路工程项目“3·2”边坡塌方事故挂牌督办
03-25新疆兵团:特色农业“种”出乡村振兴好“钱”景
03-26今日,光明日报福建日报头版头条联合发文,共赞“山海经”
03-25事发长虹路!多人被拦下!
03-25从小城驶向全球,一辆代步车的市场进阶之旅
03-26繁花与音符共舞!贵阳路边音乐会嗨唱贵安樱花园
03-25上海青浦区总工会协同各部门全面推动落实产改新举措
03-26长城基金杨建华:关注AI产业链新变化
03-26阿布扎比打造全球最完整基因数据库 挖掘DNA“数据金矿”
03-25北京今日下午阵风五六级,最高21℃,夜间高海拔山区雨夹雪
03-26金价,跌了!“最多时一天卖10公斤”
05-01索马里宣布:台当局核发的“护照”不得再用于进出及过境索马里
05-01编造传播“登顶泰山最高可得3万奖金”谣言,2人被行政处罚
05-01财经早察丨《哪吒》,够让光线成为“迪士尼”吗?
05-01纳指期货涨亚太盘初1%
05-01周四你需要知道的隔夜全球要闻
05-01以“练”备战 “汛”速行动--市住建局组织部分物业企业在雅居乐花园小区开展防汛演练观摩活动
05-01体育人生|征战菲律宾职业联赛次年获亚军,一位重庆人和他的球队摸到亚冠门槛
05-01首创环保接待113家机构调研,包括上海九祥资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中保投资有限责任公司等
05-01泉州市纪委监委通报三起违反中央八项规定精神典型问题
04-30